Chính là điều mà cả người sử dụng lẫn thợ sửa đều quan tâm. Bài viết của Limosa sẽ giúp các bạn tổng hợp tất cả những bảng mã lỗi điều hoà Gree . Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân trong từng trường hợp cụ thể để người dùng có thể khắc phục nhanh chóng!
Dưới đây là hai bảng mã lỗi điều hòa Gree của hai dòng chính là Momo và Change:
MỤC LỤC
1. Bảng mã lỗi điều hòa Gree dòng Lomo
Mã lỗi điều hòa gree | Tên lỗi | Nguyên nhân |
F1, F2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh | – Đây kết nối cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh cùng mainboard hoạt động kém – Lỗi chạm chân linh kiện – Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường – Hỏng phần mainboard |
H6 | Lỗi motor quạt dàn lạnh | – Dây nguồn motor quạt dàn lạnh có dấu hiệu lỏng lẻo – Dây điều khiển motor quạt dàn lạnh có dấu hiệu lỏng lẻo – Cánh quạt dàn lạnh quay không đều hoặc có thể bị kẹt – Hỏng phần motor |
C5 | Lỗi bảo vệ jumper trên board | – Phần board Jumper gắn sai hoặc bị lỏng lẻo – Hỏng phần jumper – Hỏng phần maiboard |
E5 | Lỗi bảo vệ dòng quá tải | – Điện áp gặp phải sự cố – Điện áp tải quá cao, cung cấp quá thấp – Quạt không chạy hoặc chạy ở tốc độ quá thấp – Máy nén hoạt động kém ổn định – Tắc nghẽn hệ thống |
E8 | Lỗi quá tải | – Bộ phận trao đổi nhiệt trong nhà và cả ngoài trời đều bám nhiều bụi bẩn, các hướng gió thổi bị chặn – Quạt không chạy hoặc chạy với tốc độ quá thấp – Máy nén hoạt động kém ổn định – Tắc nghẽn hệ thống – Cảm biến nhiệt độ của phần mainboard bị lỗi |
U8 | Lỗi tụ quạt dàn lạnh | Tụ quạt dàn lạnh hoặc mainboard gặp phải sự cố |
H3 | Lỗi bảo vệ quá tải cho phần máy nén | – Quạt không chạy hoặc chạy với tốc độ quá thấp – Máy nén hoạt động kém ổn định – Tắc nghẽn hệ thống – Công tắc áp suất cao – Gas có dấu hiệu bị rò rỉ, từ đó khiến máy nén bị nóng |
F0 | Lỗi bảo vệ hệ thống đang thiếu gas | – Có dấu hiệu rò rỉ gas – Cảm biến dàn trong nhà kém ổn định – Lắp đặt sai vị trí – Máy nén hoạt động kém ổn định |
2. Bảng mã lỗi điều hòa Gree dòng Change
Đối với bảng mã lỗi điều hòa Gree dòng Change, các bạn có thể theo dõi cũng như xác định chính xác sự cố thông qua hệ thống đèn LED có trên điều hòa.
Mã lỗi máy lạnh Gree | Báo lỗi trên đèn | Tên lỗi | Nguyên nhân & cách khắc phục |
EE | Đèn LED heating ngưng lại 3 giây và nhấp nháy khoảng 15 lần | Board dàn lạnh gặp phải sự cố | Thay thế phần mainboard dàn lạnh |
E2 | Đèn LED running ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 2 lần. | Phần bảo vệ chống đóng băng gặp phải sự cố | Nhiệt độ môi trường trong dàn nóng đang quá thấp |
H4 | Đèn LED heating ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 4 lần. | Hệ thống đang quá tải | Kiểm tra lại dàn bay hơi cùng dàn giải nhiệt xem chúng có bị bám bẩn hay bị nghẹt không |
H6 | Đèn LED running ngưng lại 3 giây và nhấp nháy khoảng 11 lần. | Bộ phận Board không nhận tín hiệu từ motor của dàn lạnh | Kiểm tra lại phần kết nối motor và mainboard |
F2 | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 2 lần. | Cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh gặp phải sự cố | Kiểm tra lại kết nối, sau đó đo giá trị điện trở cảm biến |
F1 | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 1 lần. | Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh gặp phải sự cố | Kiểm tra lại kết nối sau đó đo giá trị điện trở của cảm biến |
UF | Đèn LED cooling và LED heating bỗng dưng nhấp nháy 7 lần cùng thời điểm. | Đường truyền tín hiệu gặp phải sự cố | Thay thế mainboard mới trên dàn lạnh |
H3 | Đèn LED heating bỗng dưng ngưng lại 3 giây sau đó nháy 3 lần. | Lỗi quá tải phần máy nén | Kiểm tra lại tình trạng kết nối của dây |
LC | Đèn LED heating ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 11 lần. | Hệ thống không khởi động được | Kiểm tra lại phần điện trở của máy nén và điện trở tiếp đất, sau đó kiểm tra board dàn nóng |
UH | Đèn LED cooling và LED heating bỗng dưng nhấp nháy 8 lần cùng thời điểm. | Board đang không nhận được tín hiệu từ bộ phận motor DC dàn nóng | Kiểm tra lại kết nối của motor DC và board dàn nóng |
E5 | Đèn LED running ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 5 lần. | Lỗi bảo vệ máy lạnh quá dòng | Kiểm tra lại nguồn điện |
U7 | Đèn LED heating bỗng ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 20 lần. | Van 4 ngã hoạt động kém ổn định | Thay thế van 4 ngã |
U1 | Đèn LED heating ngưng lại 3 giây sau đó nháy khoảng 13 lần. | Bộ phận pha máy nén gặp phải sự cố | Thay bộ phận board dàn nóng |
H7 | Đèn LED heating bỗng dưng ngưng 3 giây sau đó nhấp nháy 7 lần. | Mất đồng bộ hệ thống | Kiểm tra lại phần điện trở máy nén, điện trở tiếp đất cùng board dàn nóng |
U5 | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 13 lần. | Dòng điện trong hệ thống kém ổn định | Thay bộ phận board dàn nóng |
F3 | Đèn LED cooling bỗng dưng ngưng lại 3 giây sau đó nháy 3 lần. | Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng gặp phải sự cố | Kiểm tra lại kết nối, sau đó đo điện trở của cảm biến |
E4 | Đèn LED running bỗng dưng ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 4 lần. | Phần bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao đường đi máy nén gặp phải sự cố | Kiểm tra lại kết nối, sau đó đo điện trở của cảm biến |
F5 | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây và nhấp nháy khoảng 5 lần. | Cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng gặp phải sự cố | Kiểm tra lại kết nối, sau đó đo điện trở của cảm biến |
F4 | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây và nhấp nháy khoảng 18 lần. | Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng gặp phải sự cố | Kiểm tra lại kết nối, sau đó đo điện trở của cảm biến |
P8 | Đèn LED heating ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy 19 lần. | Tấm tản nhiệt mainboard dàn nóng đang quá nóng | Nguyên nhân do nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hoặc bộ phận tản nhiệt kết nối sai |
UU | Đèn LED cooling và LED heating bỗng dưng nhấp nháy khoảng 11 lần cùng thời điểm. | Dòng điện DC hiện đang quá cao | Kiểm tra lại bộ chuyển đổi nguồn AC và DC |
P7 | Đèn LED heating bỗng dưng ngưng lại 3 giây sau đó nhấp nháy khoảng 18 lần. | Cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt gặp phải sự cố | Thay thế bộ phận board dàn nóng |
FO | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây và nhấp nháy khoảng 10 lần. | Lỗi thiết bị xì gas | Kiểm tra lại hệ thống, sau đó khắc phục vị trí bị xì gas |
PH | Đèn LED cooling ngưng lại 3 giây và nhấp nháy khoảng 11 lần. | Nguồn điện DC hiện đang quá cao | Nguồn điện cấp AC kém ổn định |
PL | Đèn LED heating bỗng ngưng 3 giây sau đó nháy khoảng 21 lần. | Nguồn DC hiện quá thấp | Nguồn cấp AC kém ổn định |
E6 | Đèn LED running bỗng ngưng lại 3 giây và nháy 6 lần | Tín hiệu bị lỗi | Kiểm tra lại dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh. Tiếp đó kiểm tra thêm phần mainboard của dàn nóng và dàn lạnh |
UA | Đèn LED cooling và LED heating nháy khoảng 12 lần cùng thời điểm | Phần cài đặt bị lỗi, dàn nóng và dàn lạnh kém ổn định | Dàn nóng hiện tại không phù hợp với dàn lạnh |
– Ngoài ra, tại Công ty sửa chữa điện lạnh Limosa còn nhận Sửa chữa máy lạnh công nghiệp tại TPHCM và Sửa chữa điều hòa trung tâm.
3. Dịch vụ bảo trì, sửa chữa điều hoà ở Công ty sửa chữa điện lạnh Limosa có những ưu điểm gì?
- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, nắm vững khả năng chuyên môn.
- Xây dựng quy trình sửa chữa chuyên nghiệp.
- Cam kết phụ kiện chính hãng 100%, bảo hành lên đến 12 tháng.
- Kiểm tra và đề xuất những giải pháp sửa chữa, bảo trì tiết kiệm ngân sách nhất cho quý khách hàng.
- Ưu đã lên đến 10% – 15% cho quý khách hàng đã tin dùng dịch vụ của Limosa.
- Hỗ trợ sửa chữa tại nhà 24/24.
4. Quy trình sữa chữa, bảo trì máy lạnh chuyện nghiệp tại Limosa
- Tiếp nhận những yêu cầu từ khách hàng.
- Điều phối các nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy lạnh đến gặp khách hàng.
- Kiểm tra các thiết bị và đề xuất những phương án sửa chữa tối ưu nhất cho quý khách hàng.
- Nhân viên kỹ thuật tiến hành sữa chữa các thiết bị cho quý khách hàng.
- Vận hành thử, bàn giao và thu phí sửa chữa.
Hy vọng những chia sẻ của Công ty sửa chữa điện lạnh Limosa về bảng mã lỗi điều hòa Gree sẽ giúp ích cho quý bạn đọc. Cập nhật vào website Limosa.vn thường xuyên để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về kinh nghiệm sử dụng điều hòa các bạn nhé!