Card đồ họa là một trong những yếu tố khá quan trọng với người dùng khi chọn mua laptop. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ hiểu biết để có thể so sánh card đồ họa laptop xem đâu là loại card đồ họa có hiệu năng tốt hơn. Hiểu được điều đó, ngay bây giờ, Limosa sẽ đem đến cho bạn bảng so sánh card đồ họa laptop. Hy vọng rằng sẽ làm bạn tự tin hơn cho quyết định lựa chọn của mình.
1. Card đồ họa laptop là gì ?
Card đồ họa hay còn có tên gọi khác là card màn hình của máy tính, đây là thiết bị giữ vai trò xử lý hình ảnh hiển thị trên màn hình. Thiết bị này đặc biệt quan trọng với những ai sử dụng máy tính để chơi game hay làm các công việc liên quan đến đồ họa.
Hiện nay có 2 loại card đồ họa chính là card onboard và card rời. Nhưng dù là loại nào cũng được cấu tạo từ 2 thành phần chính là GPU hay còn gọi là bộ xử lý đồ họa và Video Memory với tên gọi khác là bộ nhớ đồ họa.
Trên thị trường hiện có 2 hãng sản xuất card đồ họa chính là AMD và NVIDIA đều là các thương hiệu đến từ Mỹ và được phân phối bởi MSI, Gigabyte, Asus,…
Để có thể so sánh card đồ họa laptop, người ta thường dựa vào những yếu tố sau:
- GPU: Là loại chip được sử dụng trong card đồ họa.
- Core Speed: tốc độ xử lý lệnh của GPU được tính bằng MHz
- Boost Speed: Xung boost giúp card chạy ở mức xung nhịp cao hơn mức xung cơ bản.
- CUDA Core: kiến trúc tính toán song song.
- Video Memory: dung lượng bộ nhớ tạm thời của card đồ họa.
- Memory Type: Loại bộ nhớ được sử dụng.
- TDP: Công suất của card đồ họa.
2. Bảng so sánh card đồ họa laptop
Sau đây, Limosa sẽ đem đến cho bạn bảng so sánh card đồ họa laptop theo những tiêu chí và số điểm cụ thể để bạn có thể đánh giá chính xác nhất hiệu năng của card:
Tên GPU | Mã GPU | Điểm | Xung Base/Boost | TDP |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | TU102 | 77.4% | 1350/1635 MHz | 260W |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | TU104 | 70% | 1650/1815 MHz | 250W |
Nvidia GeForce RTX 2080 | TU104 | 62.5% | 1515/1800 MHz | 225W |
Nvidia GeForce RTX 2070 Super | TU104 | 59.6% | 1605/1770 MHz | 215W |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | TU106 | 50.6% | 1470/1650MHz | 175W |
AMD Radeon RX Vega 64 | Vega 10 | 48.4% | 1274/1546 MHz | 295W |
AMD Radeon RX 5600 XT | Navi 10 | 46.6% | ?/1615 MHz | 150W |
Nvidia GeForce GTX 1080 | GP104 | 45.2% | 1607/1733 MHz | 180W |
Nvidia GeForce RTX 2060 | TU106 | 44.9% | 1365/1680 MHz | 160W |
AMD Radeon RX Vega 56 | Vega 10 | 42.7% | 1156/1471 MHz | 210W |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | GP104 | 41.8% | 1607/1683 MHz | 180W |
Nvidia GeForce GTX 1660 Super | TU116 | 37.9% | 1530/1785 MHz | 125W |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | TU116 | 37.8% | 1365/1680 MHz | 120W |
AMD Radeon RX Vega 56 | Vega 10 | 42.7% | 1156/1471 MHz | 210W |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | GP104 | 41.8% | 1607/1683 MHz | 180W |
Nvidia GeForce GTX 1660 Super | TU116 | 37.9% | 1530/1785 MHz | 125W |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | TU116 | 37.8% | 1365/1680 MHz | 120W |
Nvidia GeForce GTX 1070 | GP104 | 36.7% | 1506/1683 MHz | 150W |
Nvidia GTX Titan X (Maxwell) | GM200 | 35.3% | 1000/1075 MHz | 250W |
Nvidia GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 32.9% | 1000/1075 MHz | 250W |
Nvidia GeForce GTX 1660 | TU116 | 32.8% | 1530/1785 MHz | 120W |
AMD Radeon R9 Fury X | Fiji | 32.7% | 1050 MHz | 275W |
AMD Radeon RX 590 | Polaris 30 | 32.4% | 1469/1545 MHz | 225W |
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Navi 14 | 31.8% | ?/1717 MHz | 130W |
AMD Radeon RX 580 8GB | Polaris 20 | 30.9% | 1257/1340 MHz | 185W |
Nvidia GeForce GTX 1650 Super | TU116 | 28.5% | 1530/1725 MHz | 100W |
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | Navi 14 | 28.4% | ?/1717 MHz | 130W |
AMD Radeon R9 390 | Hawaii | 27.2% | 1000 MHz | 275W |
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | GP106 | 26.5% | 1506/1708 MHz | 120W |
Nvidia GeForce GTX 980 | GM204 | 26.4% | 1126/1216 MHz | 165W |
AMD Radeon RX 570 4GB | Polaris 20 | 25.2% | 1168/1244 MHz | 150W |
Nvidia GTX 1650 GDDR6 | TU117 | 23.8% | 1410/1590 MHz | 75W |
Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | GP106 | 22.3% | 1506/1708 MHz | 120W |
Nvidia GeForce GTX 970 | GM204 | 22.1% | 1050/1178 MHz | 145W |
Nvidia GeForce GTX 1650 | TU117 | 20.9% | 1485/1665 MHz | 75W |
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | GP107 | 16.1% | 1290/1392 MHz | 75W |
AMD Radeon RX 560 4GB | Polaris 21 | 12.5% | 1175/1275 MHz | 80W |
Nvidia GeForce GTX 1050 | GP107 | 12.2% | 1354/1455 MHz | 75W |
AMD Radeon RX 550 | Polaris 22 | 8.0% | 1100/1183 MHz | 50W |
Nvidia GeForce GT 1030 | GP108 | 5.8% | 1228/1468 MHz | 30W |
AMD Vega 11 (R5 3400G) | Vega 11 | 5.5% | 1400 MHz | N/A |
AMD Vega 8 (R3 3200G) | Vega 8 | 4.9% | 1250 MHz | N/A |
Intel Iris Plus (i7-1065G7) | Gen11 ICL-U | 3.3% | 1100MHz | N/A |
Intel UHD Graphics 630 (i7-10700K) | Gen9.5 CFL | 2.0% | 1200 MHz | N/A |
Bảng so sánh card đồ họa laptop này được tổng hợp dựa trên những số liệu hiệu năng cụ thể và đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá.
Ngoài những thông tin kể trên, bạn cũng có thể tham khảo chi tiết những thông số của card đồ họa mà mình đang muốn sở hữu.
Trên đây là bảng so sánh card đồ họa laptop mà Limosa muốn gửi đến bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác liên quan, hãy liên hệ tới Limosa qua hotline 1900 2276 – 0933 599 211 hoặc truy cập website limosa.vn để được hỗ trợ và giải đáp nhanh chóng nhất.