Trung Tâm Điện Lạnh Limosa xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tháo lắp máy lạnh, lắp đặt máy lạnh mới nhất năm 2020. Bảng báo giá trên được xây dựng căn cứ theo các công ty Điện lạnh Chuyên nghiệp tại khu vực TPHCM.
VẬT TƯ | CHẤT LƯỢNG | C.S | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
(HP) | (VNĐ) | |||
Ống đồng lắp nổi (*) | Thường – Tốt | 1 | m | 155000 – 160000 |
Thường – Tốt | 1.5 – 2 | m | 160000 – 190000 | |
Thường – Tốt | 2.5 | m | 190000 – 220000 | |
Ống đồng lắp âm tường/ dấu trần (*) | Thường – Tốt | 1 | m | 170000 – 220000 |
Thường – Tốt | 1.5 – 2 | m | 190000 – 250000 | |
Thường – Tốt | 2.5 | m | 250000 – 350000 | |
Dây điện 2.0 | Daphaco | 1 – 2.5 | m | 8000 – 11000 |
Dây điện 2.0 | Cadivi | 1 – 2.5 | m | 9000 – 12000 |
CB đen + Hộp | Sino | 1 – 2.5 | cái | 100000 – 150000 |
Ống ruột gà Ø21 | PVC | 1 – 2.5 | m | 5000 – 7000 |
Ống PVC Ø21 không gen | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 15000 – 20000 |
Ống PVC Ø21 âm tường/ dấu sàn | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35000 – 40000 |
Nẹp ống gas 40-60 | Nhựa trắng | 1 – 2 | m | 110000 – 150000 |
Nẹp ống gas 60-80 | Nhựa trắng | 2.5 | m | 130000 – 170000 |
Nẹp điện | Nhựa trắng | 1 – 2.5 | m | 5000 – 10000 |
Eke | Thép | 01 – Feb | Cặp | 150000 – 200000 |
Chân cao su dàn nóng | Cao su | 1 – 2.5 | Bộ | 70000 – 100000 |
Ghi chú:
- Vị trí đặt dàn nóng không quá 3m so với nền nhà hoặc sàn nhà đối với nhà cao tầng
- Đường ống ga / ống thoát nước ngưng lắp nổi, không lắp âm tường, dấu trần.
- Giá chưa bao gồm phí sạc ga trường hợp máy bị thiếu hoặc hết ga.